集計結果

1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1HIX 44 1452 千葉県 富津市 入賞
2 JE1PMQ 41 1271 栃木県 那須郡 -
3 JQ1CIV 6 36 群馬県 伊勢崎市 -
4 JR1GYE 5 25 群馬県 高崎市 -

1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1NVD 80 4160 埼玉県 鴻巣市 入賞
2 JL1LNC 79 3950 神奈川県 横浜市青葉区 -
3 JA1HLR 67 2948 東京都 北区 -
4 JK1DMT 57 1995 神奈川県 座間市 -
5 JI1LHT 14 196 埼玉県 北本市 -
6 JR1LWS 13 156 埼玉県 上尾市 -
6 JK1NJJ 13 156 埼玉県 坂戸市 -
8 JA1LJW 5 25 東京都 文京区 -

1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ1LBJ 157 13973 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JA1IAZ 137 11645 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
3 JK1AFB 140 11480 神奈川県 横浜市緑区 入賞
4 JF1LLB 122 8540 神奈川県 川崎市高津区 入賞
5 7M3LDC 108 7668 東京都 八王子市 -
6 JJ1WTL 112 7616 東京都 港区 -
7 JJ1RXC 104 7592 東京都 府中市 -
8 JH1VIX 112 7504 神奈川県 相模原市中央区 -
9 JO1ZRX 104 6968 東京都 小金井市 -
10 JI1DGW 100 6400 東京都 府中市 -
11 7K4AEA 92 4968 山梨県 山梨市 -
12 JL1VWL 71 3550 千葉県 野田市 -
13 JJ1CBY 67 3283 東京都 豊島区 -
14 JE1WOY 62 2914 東京都 江東区 -
15 JQ1VDJ/1 60 2760 群馬県 利根郡 -
16 JI1XSE/1 56 2128 群馬県 佐波郡 -
17 JL1EXY 38 1330 東京都 台東区 -
18 JO1PZR 40 1280 神奈川県 大和市 -
19 7L2LEG 37 1184 埼玉県 東松山市 -
20 JR1LQK 38 1178 東京都 多摩市 -
21 JM1TQH 38 1140 埼玉県 朝霞市 -
22 JA1RVO 35 1050 東京都 東村山市 -
23 JK1DRV 37 1036 東京都 府中市 -
24 JG1APX 32 928 東京都 豊島区 -
25 JI1UDD 33 924 神奈川県 座間市 -
26 JG1JEO 27 621 茨城県 北茨城市 -
27 JH1HST 21 441 埼玉県 草加市 -
28 JK1OPC 19 342 神奈川県 横浜市都筑区 -
29 JA1WSE/1 16 224 東京都 あきる野市 -
30 7N2HJY 15 195 東京都 品川区 -
31 JM1MKH 14 182 千葉県 八千代市 -
32 JG1CMT 12 144 神奈川県 茅ヶ崎市 -
33 JL1WRV 11 121 栃木県 下野市 -
34 JG1BGT 0 0 千葉県 館山市 -

1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 272 46784 茨城県 鉾田市 入賞
2 JK1QAY 225 34425 東京都 練馬区 入賞
3 JF1UOX 221 29393 神奈川県 三浦市 -
4 JA1TMG 198 26136 栃木県 鹿沼市 -
5 JJ1AEB 144 15552 茨城県 水戸市 -
6 7K2COL 144 15408 神奈川県 横浜市緑区 -
7 JI1FOE 145 14935 栃木県 足利市 -
8 JF1GZZ/1 146 14746 茨城県 水戸市 -
9 JK1VMC 148 14652 東京都 練馬区 -
10 JH3GBD/1 147 13965 茨城県 つくば市 -
11 JS1DEH 138 13524 栃木県 鹿沼市 -
12 JA1UOA 112 9520 東京都 世田谷区 -
13 JN1ECL/1 106 8480 茨城県 ひたちなか市 -
14 JJ1QLT 96 7200 東京都 日野市 -
15 JO1ATK 82 5412 神奈川県 横須賀市 -
16 JI1JDI 59 2596 埼玉県 加須市 -
17 JA1DYB 48 1968 神奈川県 横浜市西区 -
18 JH1NXU 46 1840 東京都 杉並区 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1CFO 47 1598 千葉県 鴨川市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 180 16200 東京都 武蔵村山市 入賞
2 7M2ALZ 102 6324 東京都 町田市 -
3 JA1BCU 75 2925 群馬県 前橋市 -
4 JE1NGI 62 2914 東京都 世田谷区 -
5 JG1LMT 20 340 神奈川県 小田原市 -
6 7K1JFM 12 144 神奈川県 横須賀市 -
7 JR1QBA 6 36 千葉県 銚子市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1CP 200 25200 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JR1UJX 159 18126 東京都 練馬区 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA7NBL 15 195 山形県 鶴岡市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK2BAP 30 750 静岡県 静岡市葵区 入賞
2 JS2RMF/2 28 672 静岡県 静岡市葵区 -
3 JE2CPI/2 27 594 静岡県 掛川市 -
4 JH1MTR/4 25 550 鳥取県 鳥取市 -
5 JI7FBM 24 456 岩手県 奥州市 -
6 JH0FOG 15 210 新潟県 長岡市 -
7 JA0CTW 11 121 長野県 東筑摩郡 -
8 JA6CVR 9 81 佐賀県 佐賀市 -
9 JO4FER 0 0 山口県 山口市 -

1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JS2GYN 79 5056 岐阜県 高山市 入賞
2 JF2RVJ 80 4960 三重県 名張市 入賞
3 JH4RAL/3 63 3087 滋賀県 大津市 入賞
4 JR2BYJ 56 2520 三重県 四日市市 -
5 JA3JM 46 1794 大阪府 藤井寺市 -
6 JH0NZN/7 45 1755 宮城県 仙台市青葉区 -
7 JE5EUT 46 1610 高知県 吾川郡 -
8 JM6EKY 38 1178 鹿児島県 鹿児島市 -
9 JR5GWR 31 868 高知県 高知市 -
10 JK7UST 25 550 宮城県 名取市 -
11 JN3ANO 25 500 奈良県 桜井市 -
12 JH0MUC 23 460 長野県 上伊那郡 -
12 JA8AJE 23 460 北海道 札幌市厚別区 -
14 JJ7DTQ 20 360 福島県 いわき市 -
15 JA5IVG 21 357 香川県 高松市 -
16 JA6FOF 16 240 長崎県 長崎市 -
17 JG4IBI 14 182 広島県 東広島市 -
18 JE6TUP 12 132 福岡県 福岡市西区 -
19 JA4GQD 10 90 広島県 廿日市市 -
20 JS2KZM 8 56 愛知県 一宮市 -
21 JA2AUV 6 36 岐阜県 中津川市 -
22 JA4TPV 4 16 山口県 山口市 -
23 JG3DHN/2 4 12 岐阜県 加茂郡 -
24 JM7GTK 3 9 青森県 青森市 -
25 JA4MRL 1 1 岡山県 岡山市南区 -
26 JA3XOG 0 0 兵庫県 西宮市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF3IPR 103 8652 兵庫県 たつの市 入賞
2 JR8OGB 93 7161 北海道 小樽市 入賞
3 JR2AWS 94 7144 岐阜県 高山市 -
4 JR4FLW/4 90 6570 鳥取県 西伯郡 -
5 JA5CBU 78 5304 香川県 東かがわ市 -
6 JH0IGG 79 5293 長野県 長野市 -
7 JG6JAV 78 5070 長崎県 長崎市 -
8 JA6WFM 79 5056 熊本県 八代郡 -
9 JF2FIU 77 4928 愛知県 豊橋市 -
10 JE5HTN 74 4514 香川県 三豊市 -
11 JA7LLL 52 2288 宮城県 亘理郡 -
12 JR2EKD/2 43 1548 愛知県 丹羽郡 -
13 JA9MAT 42 1470 富山県 高岡市 -
13 JA3VOV 42 1470 大阪府 豊能郡 -
13 JQ2NUD 42 1470 愛知県 刈谷市 -
16 JK3HFN 35 1050 兵庫県 姫路市 -
17 JA3RSJ 33 990 奈良県 高市郡 -
18 JR0AZO 31 868 新潟県 五泉市 -
19 JA3NUT 29 725 奈良県 磯城郡 -
20 JA9DOF 7 49 富山県 高岡市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR2DOL 17 221 三重県 松阪市 入賞
2 JF2ERH 10 90 三重県 鈴鹿市 -

1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR3AAZ 24 480 大阪府 松原市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE3VRJ 65 3120 大阪府 交野市 入賞
2 JH4FUF 62 3100 広島県 呉市 -
3 JR2WLQ 47 1692 愛知県 豊川市 -
4 JH5PHC 31 806 愛媛県 松山市 -
5 JA8FHM 21 378 北海道 函館市 -
6 JQ3ICB 7 49 京都府 京都市右京区 -
7 JI3WHR 6 36 大阪府 羽曳野市 -
8 JE0SYZ 1 1 長野県 塩尻市 -
8 JH8CLC/7 1 1 宮城県 大崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG2CNZ 87 6003 岐阜県 高山市 入賞
2 JR6CSY 80 5360 長崎県 大村市 -
3 JH7UJU 71 4047 宮城県 仙台市青葉区 -
4 JI4WHS 65 3770 広島県 東広島市 -
5 JA7DNO 36 1116 宮城県 仙台市泉区 -
6 JH4JUK 20 340 広島県 竹原市 -

1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH1VIX 46 1426 神奈川県 相模原市中央区 入賞
2 JO1PZR 26 624 神奈川県 大和市 -
3 JA1WSE/1 25 525 東京都 あきる野市 -

1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JP1PIJ/1 79 4977 埼玉県 入間郡 入賞
2 JJ1LBJ 78 4056 神奈川県 横浜市緑区 -
3 JK1HIX 81 3888 千葉県 富津市 -
4 JF6KKC/1 45 1350 神奈川県 横浜市都筑区 -
5 JG1APX 18 270 東京都 豊島区 -

1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 56 1960 東京都 武蔵村山市 入賞
2 JL1LNC 51 1734 神奈川県 横浜市青葉区 -
3 JE1KRS 34 918 東京都 葛飾区 -
4 JJ1WTL 25 450 東京都 港区 -
5 JK1PSQ 15 195 神奈川県 横浜市金沢区 -
6 JJ4NZO/1 15 165 茨城県 つくば市 -
7 JI1LHT 7 35 埼玉県 北本市 -
8 JM1MKH 1 1 千葉県 八千代市 -

1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JL1EXY 50 1900 東京都 台東区 入賞
2 JK1VMC 49 1764 東京都 練馬区 -
3 7K1PTO 48 1728 神奈川県 川崎市多摩区 -
4 JA1PCM 36 1080 千葉県 千葉市稲毛区 -
5 JE1RTQ 19 304 埼玉県 東松山市 -
6 JI1DGW 17 255 東京都 府中市 -
6 JA1LJW 17 255 東京都 文京区 -
8 JI3AES/1 14 168 埼玉県 さいたま市南区 -
9 JP1LRT 11 110 東京都 杉並区 -
10 JK1VUZ 8 64 東京都 目黒区 -

1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 221 32929 茨城県 鉾田市 入賞
2 JK1QAY 175 24150 東京都 練馬区 入賞
3 JF1UOX 134 14874 神奈川県 三浦市 入賞
4 JH1ASG 130 13260 埼玉県 戸田市 -
5 JA1TMG 125 10000 栃木県 鹿沼市 -
6 JI1FOE 112 8624 栃木県 足利市 -
7 JQ1CIV 116 8468 群馬県 伊勢崎市 -
8 JJ1RXC 102 7650 東京都 府中市 -
9 JH3GBD/1 83 5063 茨城県 つくば市 -
10 JS1DEH 77 5005 栃木県 鹿沼市 -
11 JH0MUC 84 4872 山梨県 北杜市 -
12 JM1LDV/1 72 4104 神奈川県 平塚市 -
13 JJ1AEB 63 3087 茨城県 水戸市 -
14 JK1AFB 51 2040 神奈川県 横浜市緑区 -
15 JA1DYB 47 1833 神奈川県 横浜市西区 -
16 JH1NXU 43 1548 東京都 新宿区 -
17 JL1WRV 36 1044 栃木県 下野市 -
18 JN1KMI 31 930 神奈川県 小田原市 -
19 JR1LWS 31 868 埼玉県 上尾市 -
20 JG1JEO 20 360 茨城県 北茨城市 -
21 JO1ATK 17 289 神奈川県 横須賀市 -
21 JA1RVO 17 289 東京都 東村山市 -
21 JE1NGI 17 289 東京都 世田谷区 -
24 JF1ABZ 15 180 東京都 足立区 -
25 JH0IAM/1 11 110 埼玉県 蓮田市 -
26 JG1LMT 10 90 神奈川県 小田原市 -
27 JN1ECL/1 5 20 茨城県 ひたちなか市 -

1エリア内 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1QBA 11 121 千葉県 銚子市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7M2ALZ 59 2242 東京都 町田市 入賞
2 7N2UQC 12 120 東京都 世田谷区 -
3 JK1ELJ 1 1 神奈川県 川崎市中原区 -

1エリア内 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1ALA 7 42 埼玉県 さいたま市南区 入賞
2 JA1HMX/1 1 1 山梨県 南巨摩郡 -

1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1PDL 6 30 東京都 町田市 入賞
2 JJ1FHR/1 4 16 東京都 西多摩郡 -
3 JA1JUR 3 9 神奈川県 藤沢市 -
4 JE1ENI 1 1 神奈川県 横浜市戸塚区 -

1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7K2COL 123 12546 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JA1CP 127 11938 神奈川県 横浜市緑区 -
3 JR1UJX 105 9030 東京都 練馬区 -
4 JI1XSE/1 90 5670 群馬県 伊勢崎市 -
5 JG1CMT 11 88 神奈川県 茅ヶ崎市 -

1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE5HTN 45 1845 香川県 三豊市 入賞
2 JE7KEB/7 46 1794 岩手県 盛岡市 -
3 JE3VRJ 18 288 大阪府 交野市 -
4 JR0AZO 5 25 新潟県 五泉市 -
4 JR5GWR 5 25 高知県 高知市 -
6 JQ2NUD 4 16 愛知県 刈谷市 -
7 JG4IBI 3 9 広島県 東広島市 -

1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE5EUT 59 2773 高知県 吾川郡 入賞

1エリア外 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA6EOD 13 143 宮崎県 宮崎市 入賞
2 JE6PJP 12 120 長崎県 佐世保市 -
3 JA6LAD 10 90 宮崎県 都城市 -
4 JA4LCI 5 25 山口県 萩市 -
5 JA3XOG 0 0 兵庫県 西宮市 -

1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE4HVU/6 11 121 熊本県 熊本市東区 入賞
2 JE5BNF/5 2 4 徳島県 勝浦郡 -

1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA6WFM 134 15544 熊本県 八代郡 入賞
2 JG6JAV 132 15048 長崎県 長崎市 入賞
3 JR8OGB 131 14410 北海道 小樽市 入賞
4 JG6OZC 104 9152 熊本県 宇土市 -
5 JM6EKY 95 7790 鹿児島県 鹿児島市 -
6 JR6KBF/6 80 5280 福岡県 福岡市早良区 -
7 JF3IPR 76 5016 兵庫県 たつの市 -
8 JH7VHZ 67 4221 青森県 十和田市 -
9 JO6NZN 63 3654 熊本県 上益城郡 -
10 JA4VNE 58 3016 山口県 山口市 -
11 JF2FIU 50 2350 愛知県 豊橋市 -
12 JA5CBU 44 1716 香川県 東かがわ市 -
13 JA8AJE 44 1672 北海道 札幌市厚別区 -
14 JE8UHY/8 42 1554 北海道 広尾郡 -
15 JA6FOF 39 1521 長崎県 長崎市 -
16 JR2AWS 40 1440 岐阜県 高山市 -
17 JE6CIY/4 30 840 山口県 山口市 -
18 JA3NUT 23 483 奈良県 磯城郡 -
19 JR6RMV 24 480 沖縄県 名護市 -
20 JH3FTZ 22 440 兵庫県 高砂市 -
21 JM8FEI 21 420 北海道 札幌市手稲区 -
22 JA3JM 19 361 大阪府 藤井寺市 -
23 JH4JUK 15 225 広島県 竹原市 -
24 JR2BYJ 15 210 三重県 四日市市 -
24 JA9DOF 15 210 富山県 高岡市 -
26 JA5IVG 13 156 香川県 高松市 -
27 JM7GTK 11 110 青森県 青森市 -
28 JH5PHC 9 72 愛媛県 松山市 -
29 JA7LLL 6 36 宮城県 亘理郡 -

1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI4WHS 33 990 広島県 東広島市 入賞
2 JA6CVR 19 323 佐賀県 佐賀市 -
3 JA9MAT 12 132 富山県 高岡市 -
4 JR2WLQ 7 49 愛知県 豊川市 -
5 JQ3ICB 1 1 京都府 京都市右京区 -

1エリア外 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE6HCL 54 2376 熊本県 山鹿市 入賞
2 JH4FUF 44 1452 広島県 呉市 -
3 JR4VFC 12 132 広島県 広島市西区 -
4 JE8SMQ/8 3 9 北海道 旭川市 -
5 JA6FXL 1 1 長崎県 長崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM2RUV 16 208 静岡県 御殿場市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE0HXG/0 3 9 長野県 東御市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR6CSY 112 11088 長崎県 大村市 入賞
2 JR4FLW/4 62 3286 鳥取県 西伯郡 -
3 JH7UJU 33 990 宮城県 仙台市青葉区 -
4 JK3HFN 17 289 兵庫県 姫路市 -

1エリア内 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JO1ZZZ/1 103 1648 千葉県 館山市 入賞
2 JN1YQU 74 1579 神奈川県 藤沢市 -

1エリア内 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1YXP 141 3666 埼玉県 さいたま市見沼区 入賞
2 JS1YOK/1 51 1173 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 -
3 JA1ZGP 41 759 東京都 調布市 -

1エリア外 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA2YNI 21 133 愛知県 名古屋市昭和区 入賞

1エリア内 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1AFB 48 1632 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JF1UOX 40 1280 神奈川県 三浦市 入賞
3 JA1TMG 38 1178 栃木県 鹿沼市 -
4 JF1TFC/1 40 1160 千葉県 千葉市美浜区 -
5 JK1QAY 30 750 東京都 練馬区 -
6 JH1VIX 26 546 神奈川県 相模原市中央区 -
7 JM1TQH 21 378 埼玉県 朝霞市 -
8 JH1TEB 21 336 東京都 立川市 -
9 JG1JEO 19 323 茨城県 北茨城市 -
10 JG1APX 15 225 東京都 豊島区 -
11 JR1LWS 14 154 埼玉県 上尾市 -
12 JO1ATK 13 143 神奈川県 横須賀市 -
13 JH1TJH 12 132 埼玉県 富士見市 -
14 JG1RNK 9 63 茨城県 つくば市 -
15 JG1CMT 4 16 神奈川県 茅ヶ崎市 -
16 JM1MKH 3 9 千葉県 八千代市 -

1エリア外 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA5ICH 27 648 徳島県 勝浦郡 入賞
2 JH4FUF 22 418 広島県 呉市 入賞
3 JK2BAP 21 378 静岡県 静岡市葵区 -
4 JQ3ICB 18 306 京都府 京都市右京区 -
5 JA5CBU 17 255 香川県 東かがわ市 -
6 JH7UJU 15 195 宮城県 仙台市青葉区 -
7 JA7DNO 13 156 宮城県 仙台市泉区 -
7 JI0SPV 13 156 長野県 長野市 -
7 JA4BDY 13 156 広島県 府中市 -
10 JE0SYZ 9 72 長野県 塩尻市 -
10 JM2RUV 9 72 静岡県 静岡市葵区 -
12 JK3HFN 6 30 兵庫県 姫路市 -

1エリア内 団体 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JS1YOK/1 65 2860 神奈川県 横浜市緑区 入賞

1エリア内 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 493 158253 茨城県 鉾田市 入賞
2 JK1QAY 430 128140 東京都 練馬区 入賞
3 JF1UOX 395 100725 神奈川県 三浦市 入賞
4 JA1TMG 361 82669 栃木県 鹿沼市 入賞
5 JA1CP 327 71940 神奈川県 横浜市緑区 入賞
6 7K2COL 267 55803 神奈川県 横浜市緑区 入賞
7 JR1UJX 264 52800 東京都 練馬区 入賞
8 JI1FOE 257 46260 栃木県 足利市 -
9 JH3GBD/1 230 35880 茨城県 つくば市 -
10 JS1DEH 215 35045 栃木県 鹿沼市 -
11 JJ1LBJ 239 34655 神奈川県 横浜市緑区 -
12 JJ1AEB 207 32499 茨城県 水戸市 -
13 JK1AFB 239 31787 神奈川県 横浜市緑区 -
14 JJ1RXC 206 30488 東京都 府中市 -
15 JG1TVK 236 29500 東京都 武蔵村山市 -
16 JH1VIX 219 29346 神奈川県 相模原市中央区 -
17 JK1VMC 197 26595 東京都 練馬区 -
18 JA0XQO/1 178 21182 栃木県 矢板市 -
19 JA1IAZ 179 21122 神奈川県 横浜市青葉区 -
20 7M2ALZ 161 16100 東京都 町田市 -
21 JG1IEB/1 146 15184 神奈川県 藤沢市 -
22 JI1XSE/1 146 14746 群馬県 伊勢崎市 -
22 JF1GZZ/1 146 14746 茨城県 水戸市 -
24 JH1ASG 130 13260 埼玉県 戸田市 -
25 JJ1WTL 137 11782 東京都 港区 -
26 JL1LNC 130 10920 神奈川県 横浜市青葉区 -
27 JK1HIX 125 10125 千葉県 富津市 -
28 JO1ATK 112 9856 神奈川県 横須賀市 -
29 JQ1CIV 122 9638 群馬県 伊勢崎市 -
30 JA1UOA 112 9520 東京都 世田谷区 -
31 JN1ECL/1 111 9324 茨城県 ひたちなか市 -
32 JI1DGW 117 9243 東京都 府中市 -
33 JF1LLB 122 8540 神奈川県 川崎市高津区 -
34 JH0MUC 108 8532 山梨県 北杜市 -
35 7M3LDC 108 7668 東京都 八王子市 -
36 JA1DYB 95 7600 神奈川県 横浜市西区 -
37 JJ1QLT 96 7200 東京都 日野市 -
38 JO1ZRX 104 6968 東京都 小金井市 -
39 JH1NXU 89 6764 東京都 杉並区 -
40 JL1EXY 88 6424 東京都 台東区 -
41 JE1NGI 79 5056 東京都 世田谷区 -
42 JG1CFO 80 5040 千葉県 鴨川市 -
43 JP1PIJ/1 79 4977 埼玉県 入間郡 -
44 7K4AEA 92 4968 山梨県 山梨市 -
45 JE1NVD 80 4160 埼玉県 鴻巣市 -
46 JM1LDV/1 72 4104 神奈川県 平塚市 -
47 JG1APX 69 4002 東京都 豊島区 -
48 JO1PZR 66 3696 神奈川県 大和市 -
49 JG1JEO 66 3630 茨城県 北茨城市 -
50 JL1VWL 71 3550 千葉県 野田市 -
51 JM1TQH 67 3350 埼玉県 朝霞市 -
52 JJ1CBY 67 3283 東京都 豊島区 -
53 JR1LWS 58 2958 埼玉県 上尾市 -
54 JA1HLR 67 2948 東京都 北区 -
55 JA1BCU 75 2925 群馬県 前橋市 -
56 JE1WOY 62 2914 東京都 江東区 -
57 JQ1VDJ/1 60 2760 群馬県 利根郡 -
58 JI1JDI 59 2596 埼玉県 加須市 -
59 JA1WSE/1 54 2538 東京都 あきる野市 -
60 JA1RVO 52 2444 東京都 東村山市 -
61 JK1DMT 57 1995 神奈川県 座間市 -
62 JL1WRV 47 1880 栃木県 下野市 -
63 7K1PTO 48 1728 神奈川県 川崎市多摩区 -
64 JK1UWK 41 1353 神奈川県 座間市 -
65 JF6KKC/1 45 1350 神奈川県 横浜市都筑区 -
66 JE1PMQ 41 1271 栃木県 那須郡 -
67 7L2LEG 37 1184 埼玉県 東松山市 -
68 JR1LQK 38 1178 東京都 多摩市 -
69 JF1TFC/1 40 1160 千葉県 千葉市美浜区 -
70 JA1PCM 36 1080 千葉県 千葉市稲毛区 -
71 JK1DRV 37 1036 東京都 府中市 -
72 JN1KMI 31 930 神奈川県 小田原市 -
73 JI1UDD 33 924 神奈川県 座間市 -
74 JE1KRS 34 918 東京都 葛飾区 -
75 JG1LMT 30 780 神奈川県 小田原市 -
76 JG1CMT 27 621 神奈川県 茅ヶ崎市 -
77 JA6BWH 28 588 栃木県 宇都宮市 -
78 JH1HST 21 441 埼玉県 草加市 -
79 JH3FTZ 22 440 埼玉県 蕨市 -
79 JA1LJW 22 440 東京都 文京区 -
81 JI1LHT 21 399 埼玉県 北本市 -
82 JK1OPC 19 342 神奈川県 横浜市都筑区 -
83 JH1TEB 21 336 東京都 立川市 -
84 JM1MKH 18 306 千葉県 八千代市 -
85 JE1RTQ 19 304 埼玉県 東松山市 -
86 JR1QBA 17 289 千葉県 銚子市 -
87 7N2HJY 15 195 東京都 品川区 -
87 JK1PSQ 15 195 神奈川県 横浜市金沢区 -
89 JF1ABZ 15 180 東京都 足立区 -
90 JI3AES/1 14 168 埼玉県 さいたま市南区 -
91 JJ4NZO/1 15 165 茨城県 つくば市 -
92 JK1NJJ 13 156 埼玉県 坂戸市 -
92 JA4BDY 13 156 千葉県 市川市 -
94 7K1JFM 12 144 神奈川県 横須賀市 -
95 JH1TJH 12 132 埼玉県 富士見市 -
96 7N2UQC 12 120 東京都 世田谷区 -
97 JP1LRT 11 110 東京都 杉並区 -
97 JH0IAM/1 11 110 埼玉県 蓮田市 -
99 JA1LKY 10 80 埼玉県 蕨市 -
100 JK1VUZ 8 64 東京都 目黒区 -
101 JG1RNK 9 63 茨城県 つくば市 -
102 JE1ALA 7 42 埼玉県 さいたま市南区 -
103 JK1PDL 6 30 東京都 町田市 -
104 JR1GYE 5 25 群馬県 高崎市 -
105 JJ1FHR/1 4 16 東京都 西多摩郡 -
106 JA1JUR 3 9 神奈川県 藤沢市 -
107 JA1HMX/1 1 1 山梨県 南巨摩郡 -
107 JG1BGT/1 1 1 千葉県 館山市 -
107 JE1ENI 1 1 神奈川県 横浜市戸塚区 -
107 JK1ELJ 1 1 神奈川県 川崎市中原区 -
111 JI3MCM 0 0 東京都 清瀬市 -
111 JG1BGT 0 0 千葉県 館山市 -

1エリア外 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR8OGB 224 41888 北海道 小樽市 入賞
2 JA6WFM 213 38340 熊本県 八代郡 入賞
3 JG6JAV 210 37590 長崎県 長崎市 入賞
4 JR6CSY 192 31872 長崎県 大村市 入賞
5 JF3IPR 179 26850 兵庫県 たつの市 入賞
6 JH4FUF 170 21760 広島県 呉市 入賞
7 JR4FLW/4 152 19152 鳥取県 西伯郡 入賞
8 JA5CBU 139 15985 香川県 東かがわ市 -
9 JM6EKY 133 15029 鹿児島県 鹿児島市 -
10 JR2AWS 134 15008 岐阜県 高山市 -
11 JF2FIU 127 14097 愛知県 豊橋市 -
12 JI4WHS 124 13888 広島県 東広島市 -
13 JE5HTN 119 12138 香川県 三豊市 -
14 JH7UJU 119 11186 宮城県 仙台市青葉区 -
15 JG6OZC 104 9152 熊本県 宇土市 -
16 JE5EUT 105 8610 高知県 吾川郡 -
17 JE3VRJ 104 8528 大阪府 交野市 -
18 JG2CNZ 87 6003 岐阜県 高山市 -
19 JH0IGG 79 5293 長野県 長野市 -
20 JR6KBF/6 80 5280 福岡県 福岡市早良区 -
21 JS2GYN 79 5056 岐阜県 高山市 -
22 JF2RVJ 80 4960 三重県 名張市 -
23 JH7VHZ 67 4221 青森県 十和田市 -
