集計結果

1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1PMQ 44 1408 栃木県 那須郡 入賞
2 JK1BVN 12 120 埼玉県 久喜市 -

1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1DMT 44 1584 神奈川県 座間市 入賞
2 JA1LJW 12 144 東京都 文京区 -
3 JI1LHT 10 100 埼玉県 北本市 -

1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ1LBJ 165 16005 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JK1AFB 160 15520 神奈川県 横浜市緑区 入賞
3 JF1LLB 158 14852 神奈川県 川崎市高津区 入賞
4 JA1IAZ 142 13490 神奈川県 横浜市青葉区 -
5 JL1LNC 139 12232 神奈川県 横浜市青葉区 -
6 JA1YAD 141 11985 東京都 目黒区 -
7 JK1DRV 138 11454 東京都 府中市 -
8 7K2COL 123 9840 神奈川県 横浜市緑区 -
9 JJ1WTL 125 9750 東京都 港区 -
10 JL1VWL 125 9500 千葉県 野田市 -
11 JH1VIX 102 7038 神奈川県 相模原市中央区 -
12 JF6LIU/P 87 5307 神奈川県 横浜市港北区 -
13 JH1HMC 87 4785 埼玉県 草加市 -
14 JI1JDI 75 3900 埼玉県 加須市 -
15 JI1XSE/1 55 2255 群馬県 佐波郡 -
16 JF1HAJ 52 2236 埼玉県 草加市 -
17 JG1LHB 49 2009 千葉県 船橋市 -
18 JM2RUV 46 1748 山梨県 北杜市 -
18 JG1APX 46 1748 東京都 豊島区 -
20 JM1TQH 45 1620 埼玉県 朝霞市 -
21 7L2LEG 38 1216 埼玉県 東松山市 -
22 JG1BGT 29 754 千葉県 船橋市 -
23 JA1RVO 29 696 東京都 東村山市 -
24 JH1HST 17 238 埼玉県 春日部市 -
25 JR7KVA/1 11 110 東京都 小平市 -
26 JA1LKY 10 80 茨城県 高萩市 -
27 JH1NLF 8 56 神奈川県 横浜市旭区 -
28 7K1BNL 7 49 埼玉県 川越市 -
29 JE1PHS 4 16 東京都 板橋区 -

1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1JHU 213 30033 東京都 中野区 入賞
2 JF1UOX 222 29748 神奈川県 三浦市 入賞
3 JA1TMG 192 25920 栃木県 鹿沼市 入賞
4 JF1GZZ/1 155 17515 茨城県 水戸市 -
5 JA1QEU 158 16116 神奈川県 横浜市都筑区 -
6 JN1ECL 143 14872 神奈川県 横浜市青葉区 -
7 JS1DEH 138 12834 栃木県 鹿沼市 -
8 JH1HIC 119 10353 群馬県 高崎市 -
9 JI1OWT 91 6370 東京都 小平市 -
10 JK1VMC 81 4698 東京都 練馬区 -
11 JJ1AEB 69 4140 茨城県 水戸市 -
12 JE1WOY 66 3564 東京都 江東区 -
13 JN1KMI 63 3402 神奈川県 小田原市 -
14 JK1NJJ 55 2585 埼玉県 坂戸市 -
15 JO1PZR 51 2193 神奈川県 大和市 -
16 JE1GUU 50 2150 神奈川県 横浜市青葉区 -
17 JH1NXU 30 840 東京都 杉並区 -
18 JH0IAM/1 30 780 埼玉県 蓮田市 -
19 7M4CTM 23 460 東京都 調布市 -
20 JA1HLR 13 169 東京都 北区 -
21 JR7HOD/1 3 9 千葉県 八千代市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1CFO 40 1120 千葉県 鴨川市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1MEG/1 92 5336 栃木県 栃木市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 191 18909 東京都 武蔵村山市 入賞
2 7M2ALZ 130 11050 東京都 町田市 -
3 JA1BCU 134 9112 群馬県 前橋市 -
4 JR1AKD 102 6936 埼玉県 さいたま市見沼区 -
5 7M2FTR 71 3053 埼玉県 草加市 -
6 JJ1BOA/1 8 64 東京都 東村山市 -
7 JK1PDL 8 56 東京都 町田市 -
7 JK1CWW 8 56 栃木県 宇都宮市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI1PUC 218 28122 東京都 青梅市 入賞
2 JR1UJX 150 16050 東京都 練馬区 -
3 JO1ATK 136 14008 神奈川県 横須賀市 -
4 JA0XQO/1 49 2156 栃木県 大田原市 -
5 JN1CNJ 29 841 群馬県 太田市 -
6 JG3DHN 21 420 埼玉県 比企郡 -
7 JG1CMT 14 168 神奈川県 茅ヶ崎市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA7NBL 11 121 山形県 鶴岡市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK2BAP 29 754 静岡県 静岡市葵区 入賞
2 JI7FBM 20 360 岩手県 奥州市 -
3 JH0EPI 17 272 新潟県 加茂市 -
4 JA0CTW 14 196 長野県 東筑摩郡 -
5 JA0VFN 10 100 新潟県 長岡市 -
6 JA3MIB 8 64 大阪府 南河内郡 -
7 JH8CLC/7 1 1 宮城県 仙台市泉区 -

1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JS2GYN 76 4636 岐阜県 高山市 入賞
2 JG3SVP 67 3752 滋賀県 東近江市 入賞
3 JH6QIL 59 2950 鹿児島県 姶良市 入賞
4 JO4MTH 56 2576 岡山県 和気郡 入賞
5 JA5CBU 54 2376 香川県 東かがわ市 -
6 JR2BYJ 46 1702 三重県 四日市市 -
7 JR5GWR 44 1540 高知県 高知市 -
8 JA0IOF 39 1326 長野県 長野市 -
9 JH0FOG 40 1280 新潟県 長岡市 -
10 JF3IPR 38 1102 兵庫県 たつの市 -
11 JM2LOF 37 1073 静岡県 富士宮市 -
12 JJ0TJS 34 918 長野県 安曇野市 -
13 JR3BOT 30 750 奈良県 奈良市 -
14 JF3DIN 31 744 兵庫県 宝塚市 -
15 JA2KKA 30 720 三重県 四日市市 -
16 JF3KCH 30 660 大阪府 吹田市 -
17 JN3ANO 28 644 奈良県 桜井市 -
18 JR5CAG 28 616 愛媛県 宇和島市 -
19 JR2EKD 24 528 愛知県 丹羽郡 -
20 JA3XOG 21 399 兵庫県 西宮市 -
21 JR4VFC 20 320 広島県 広島市西区 -
22 JR3KAH 20 300 兵庫県 姫路市 -
23 JA8AJE 17 238 北海道 札幌市厚別区 -
24 JH4LGA 16 224 広島県 尾道市 -
25 JF2NLH 16 208 静岡県 湖西市 -
25 JA2KQY 16 208 愛知県 半田市 -
27 JE7KEB/7 15 195 岩手県 盛岡市 -
28 JG4IBI 13 156 広島県 東広島市 -
29 JH3FTZ 12 120 兵庫県 高砂市 -
30 JA7SLK 11 110 山形県 酒田市 -
31 JA4GQD 10 80 広島県 廿日市市 -
32 JO6NZN 7 49 熊本県 熊本市中央区 -
32 JM7GTK 7 49 青森県 青森市 -
34 JR2WLQ 5 25 愛知県 豊川市 -
34 JF6TWP/6 5 25 福岡県 北九州市戸畑区 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR2AWS 92 7544 岐阜県 高山市 入賞
2 JE2CPI 82 5822 静岡県 島田市 入賞
3 JR8OGB 77 5159 北海道 小樽市 入賞
4 JG6JAV 71 4402 長崎県 長崎市 -
5 JR2NMJ 70 4270 三重県 桑名市 -
6 JE5HTN 67 3819 香川県 三豊市 -
7 JH0IGG 65 3705 長野県 長野市 -
8 JA3UWB 63 3276 京都府 京都市左京区 -
9 JA7LLL 58 3074 宮城県 亘理郡 -
10 JH1MTR/4 54 2592 鳥取県 鳥取市 -
11 JA3RSJ 45 1755 奈良県 高市郡 -
12 JA0JHQ 39 1326 長野県 諏訪郡 -
13 JA3VOV 38 1140 大阪府 豊能郡 -
14 JA3JM 33 1089 大阪府 藤井寺市 -
15 JI0VWL/0 36 1080 長野県 上田市 -
16 JQ2NUD 34 986 愛知県 刈谷市 -
17 JA6FOF 27 702 長崎県 長崎市 -
18 JH4JUK 23 437 広島県 竹原市 -
19 JM8FEI 20 320 北海道 札幌市手稲区 -
20 JA3NUT 14 168 奈良県 磯城郡 -
21 JA4MRL 10 100 岡山県 岡山市南区 -
22 JH0MUC/1 9 81 長野県 上伊那郡 -
23 JR0RBY 7 49 長野県 下伊那郡 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR2DOL 13 143 三重県 松阪市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR3AAZ 23 483 大阪府 松原市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH4FUF 74 4218 広島県 呉市 入賞
2 JE3VRJ 64 3136 大阪府 交野市 入賞
3 JR2XKM 36 1008 愛知県 名古屋市千種区 -
4 JA4RQO 29 667 島根県 出雲市 -
5 JE2SJH 24 456 三重県 亀山市 -
6 JA9XAT 17 272 石川県 白山市 -
7 JN4PMO/4 12 144 岡山県 倉敷市 -
8 JA8FHM 9 72 北海道 函館市 -
8 JQ3ICB 9 72 京都府 京都市右京区 -
10 JR3JRI 7 49 大阪府 大阪市福島区 -
11 JE0SYZ 6 36 長野県 塩尻市 -
12 JA6FXL 5 25 長崎県 長崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR6CSY 92 6716 長崎県 大村市 入賞
2 JI4WHS 62 3348 広島県 東広島市 -
3 JH7UJU 54 2322 宮城県 仙台市青葉区 -
4 JG2CNZ 34 952 岐阜県 高山市 -
5 JK3HFN 30 780 兵庫県 姫路市 -

1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM1LRQ 58 2494 神奈川県 横浜市都筑区 入賞
2 JK1DMT 21 399 神奈川県 座間市 -
3 JM1EKM 22 396 東京都 豊島区 -
4 JR1UJX 15 195 東京都 練馬区 -
5 JH1HST 11 110 埼玉県 春日部市 -
6 7L2LEG 5 15 埼玉県 東松山市 -

1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JP1PIJ/1 58 2784 埼玉県 入間郡 入賞
2 JJ1LBJ 40 1360 神奈川県 横浜市緑区 -
3 JK1AFB 28 672 神奈川県 横浜市緑区 -
4 JL1LNC 19 304 神奈川県 横浜市青葉区 -
5 JJ1WTL 1 1 東京都 港区 -

1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1HIX 44 1848 千葉県 富津市 入賞
2 JM1SMY 39 1404 東京都 板橋区 -
3 JA1SKY 14 196 神奈川県 横浜市旭区 -
4 JI1LHT 6 36 埼玉県 北本市 -

1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH1ASG/1 43 1677 埼玉県 戸田市 入賞
2 JA1PCM 41 1517 千葉県 千葉市稲毛区 -
3 7K1PTO/1 37 1258 群馬県 前橋市 -
4 7M4NHA 33 990 埼玉県 所沢市 -
5 JA1LJW 16 256 東京都 文京区 -
6 JJ1DPG 13 169 神奈川県 横浜市旭区 -
7 JA1WSE 12 132 東京都 あきる野市 -
8 JO1ATK 9 81 神奈川県 横須賀市 -
9 JI1OWT 6 36 東京都 小平市 -
10 JA1OQJ 1 1 千葉県 匝瑳市 -

1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1UOX 106 10176 神奈川県 三浦市 入賞
2 JP1LRT 102 9282 東京都 杉並区 入賞
3 JK1JHU 101 9090 東京都 中野区 入賞
4 JA1QEU 79 5372 神奈川県 横浜市都筑区 -
5 JN1ECL 65 3705 神奈川県 横浜市青葉区 -
6 JH1VIX 56 2912 神奈川県 相模原市中央区 -
7 JA1TMG 46 1518 栃木県 鹿沼市 -
8 JA0XQO/1 39 1404 栃木県 大田原市 -
8 JO1PZR 39 1404 神奈川県 大和市 -
10 JM1LDV/1 36 1188 神奈川県 平塚市 -
11 JA1DYB 32 928 神奈川県 横浜市西区 -
12 JS1DEH 28 644 栃木県 鹿沼市 -
13 JH0MUC/1 27 594 山梨県 北杜市 -
14 JF1GZZ/1 25 575 茨城県 水戸市 -
15 JH1NXU 21 441 東京都 杉並区 -
16 JJ1AEB 19 323 茨城県 水戸市 -
17 JN1KMI 17 272 神奈川県 小田原市 -
18 JK1BVN 16 240 埼玉県 久喜市 -
18 JE1WOY 16 240 東京都 江東区 -
20 JK1NJJ 14 196 埼玉県 坂戸市 -
20 JR1LWS 14 196 埼玉県 上尾市 -
22 JK1UKQ 10 100 千葉県 我孫子市 -
23 JH0IAM/1 7 49 埼玉県 蓮田市 -
24 JG1CMT 5 25 神奈川県 藤沢市 -
25 JR7HOD/1 2 4 千葉県 八千代市 -

1エリア内 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1AKD 17 272 埼玉県 さいたま市見沼区 入賞
2 7N2UQC 8 56 東京都 世田谷区 -

1エリア内 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1MEG/1 57 2907 茨城県 つくば市 入賞
2 JG1TVK 32 960 東京都 武蔵村山市 -
3 JE1ALA 16 240 埼玉県 さいたま市南区 -

1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7K2COL 59 2950 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JA1AGH 58 2436 神奈川県 川崎市中原区 -
3 JF1HAJ 20 360 埼玉県 草加市 -
4 JG3EIA/1 18 288 東京都 小金井市 -
5 JK1PDL 13 117 東京都 町田市 -
6 JA1JUR 8 64 神奈川県 藤沢市 -
7 JE1ENI 2 4 神奈川県 横浜市戸塚区 -

1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI1XSE/1 90 6750 群馬県 北群馬郡 入賞
2 JG3DHN 58 3132 埼玉県 比企郡 -
3 JH4RCK/1 52 2392 茨城県 石岡市 -
4 JF1ABZ 19 342 東京都 足立区 -
5 JJ1FHR 10 100 東京都 江東区 -

1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH6QIL 45 1845 鹿児島県 姶良市 入賞
2 JH6WXF 32 960 福岡県 太宰府市 入賞
3 JE7KEB/7 18 288 岩手県 盛岡市 -
4 JA6CVR 17 272 佐賀県 佐賀市 -
5 JE6CIY/4 11 99 山口県 山口市 -
6 JR2AWS 8 64 岐阜県 高山市 -
7 JA6LAD 7 49 宮崎県 都城市 -
8 JH4FUF 8 48 広島県 呉市 -
9 JM7GTK 5 25 青森県 青森市 -
10 JE6PJP 4 16 長崎県 佐世保市 -
11 JO6NZN 3 6 熊本県 熊本市中央区 -
12 JA4GQD 2 4 広島県 廿日市市 -
13 JE5HTN 1 1 香川県 三豊市 -
13 JA0JHQ 1 1 長野県 諏訪郡 -

1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI7FBM 15 195 岩手県 奥州市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA3XOG 1 1 兵庫県 西宮市 入賞
1 JK1VUZ/7 1 1 福島県 本宮市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA2HJP/2 28 700 静岡県 藤枝市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR8OGB 83 6308 北海道 小樽市 入賞
2 JG6JAV 40 1520 長崎県 長崎市 -
3 JR6RMV 32 928 沖縄県 名護市 -
4 JA8AJE 31 837 北海道 札幌市厚別区 -
5 JE8UHY 21 399 北海道 帯広市 -
5 JA6BWH 21 399 福岡県 糟屋郡 -
7 JM8FEI 20 340 北海道 札幌市手稲区 -
8 JA6FOF 12 144 長崎県 長崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI4WHS 4 12 広島県 東広島市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE8SMQ/8 6 36 北海道 旭川市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM2RUV 29 783 静岡県 御殿場市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE0HXG/0 5 25 長野県 東御市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR6CSY 53 2544 長崎県 大村市 入賞

1エリア内 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1YBQ/1 11 61 神奈川県 横須賀市 入賞
2 JA1YEV/1 3 9 東京都 国立市 -

1エリア内 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1ZGP 423 30139 東京都 調布市 入賞
2 JA1YGX 86 3053 東京都 文京区 -
3 JA1YJU 9 81 神奈川県 厚木市 -

1エリア外 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 8N7YUA 132 7524 宮城県 仙台市青葉区 入賞

1エリア内 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM1EMX 58 2378 千葉県 夷隅郡 入賞
2 JK1AFB 58 2262 神奈川県 横浜市緑区 入賞
3 JF6LIU/P 50 2050 神奈川県 横浜市港北区 入賞
4 JF1UOX 45 1575 神奈川県 三浦市 -
5 JQ1VDJ 35 1120 埼玉県 坂戸市 -
5 JF1TFC 35 1120 千葉県 千葉市美浜区 -
7 JG1FMA 33 1023 神奈川県 茅ヶ崎市 -
8 JI1LNP 31 899 神奈川県 横浜市都筑区 -
8 JJ1SSY/P 31 899 神奈川県 横浜市港北区 -
10 JG3DHN 30 840 埼玉県 比企郡 -
11 JH1VIX 29 812 神奈川県 相模原市中央区 -
12 JJ1XQU 29 725 千葉県 鎌ケ谷市 -
13 JK1CWW 22 440 栃木県 宇都宮市 -
14 JG1APX 17 289 東京都 豊島区 -
15 JR1QKF 18 288 神奈川県 足柄上郡 -
16 JM1TQH 16 256 埼玉県 朝霞市 -
17 JA1TMG 13 156 栃木県 鹿沼市 -
18 JO1ATK 12 144 神奈川県 横須賀市 -
18 JA1VWK 12 144 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 -
20 JE1PHS 11 121 東京都 板橋区 -
21 JH0IAM/1 8 64 埼玉県 蓮田市 -
22 JG1JEO 4 16 茨城県 北茨城市 -
23 JA1OQJ 2 4 千葉県 匝瑳市 -

1エリア外 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA5ICH 23 506 徳島県 徳島市 入賞
2 JF2CTS 21 420 愛知県 豊川市 入賞
3 JH4FUF 20 400 広島県 呉市 -
4 JA5CBU 17 272 香川県 東かがわ市 -
5 JK2BAP 16 240 静岡県 静岡市葵区 -
5 JQ3ICB 16 240 京都府 京都市右京区 -
7 JE4GJV 14 196 岡山県 岡山市東区 -
8 JK3HFN 13 156 兵庫県 姫路市 -
9 JI0SPV 12 144 長野県 長野市 -
10 JE0SYZ 10 100 長野県 塩尻市 -
11 JS2MXD 9 81 岐阜県 多治見市 -
12 JR2IGV 8 64 愛知県 豊川市 -
13 JE2CPI 7 49 静岡県 島田市 -
14 JR2EKD 5 20 愛知県 丹羽郡 -
15 JM7GTK 4 16 青森県 青森市 -
16 JH2OFJ 1 1 岐阜県 各務原市 -
16 JF2NLH 1 1 静岡県 湖西市 -
16 JH0MUC/1 1 1 長野県 上伊那郡 -

1エリア内 団体 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ1ZEJ/P 50 1950 栃木県 日光市 入賞

1エリア内 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1UOX 373 89147 神奈川県 三浦市 入賞
2 JK1JHU 314 72534 東京都 中野区 入賞
3 JA1TMG 251 42921 栃木県 鹿沼市 入賞
4 JA1QEU 238 40698 神奈川県 横浜市都筑区 入賞
5 JN1ECL 208 33488 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
6 JK1AFB 246 31980 神奈川県 横浜市緑区 入賞
7 JG1TVK 223 28767 東京都 武蔵村山市 入賞
8 JI1PUC 218 28122 東京都 青梅市 -
9 JJ1LBJ 205 26855 神奈川県 横浜市緑区 -
10 JH1VIX 187 24497 神奈川県 相模原市中央区 -
11 JF1GZZ/1 180 24480 茨城県 水戸市 -
12 7K2COL 182 23660 神奈川県 横浜市緑区 -
13 JR1UJX 172 21844 東京都 練馬区 -
14 JA1CP 163 20049 神奈川県 横浜市緑区 -
15 JS1DEH 166 19256 栃木県 鹿沼市 -
16 JO1ATK 157 18683 神奈川県 横須賀市 -
17 JA1IAZ 160 17760 神奈川県 横浜市青葉区 -
18 JI1XSE/1 145 16820 群馬県 北群馬郡 -
19 JL1LNC 158 16432 神奈川県 横浜市青葉区 -
20 JR1MEG/1 149 16241 栃木県 栃木市 -
21 JF1LLB 158 14852 神奈川県 川崎市高津区 -
22 JA1YAD 141 11985 東京都 目黒区 -
23 JQ1CIV 129 11868 群馬県 伊勢崎市 -
24 JK1DRV 138 11454 東京都 府中市 -
25 JF6LIU/P 137 11097 神奈川県 横浜市港北区 -
26 7M2ALZ 130 11050 東京都 町田市 -
27 JG3DHN 109 10355 埼玉県 比企郡 -
28 JH1HIC 119 10353 群馬県 高崎市 -
29 JR1AKD 119 9996 埼玉県 さいたま市見沼区 -
30 JJ1WTL 126 9954 東京都 港区 -
31 JL1VWL 125 9500 千葉県 野田市 -
32 JP1LRT 102 9282 東京都 杉並区 -
33 JA1BCU 134 9112 群馬県 前橋市 -
34 JI1OWT 97 7372 東京都 小平市 -
35 JO1PZR 90 7110 神奈川県 大和市 -
36 JA0XQO/1 88 7040 栃木県 大田原市 -
37 JJ1AEB 88 6776 茨城県 水戸市 -
38 JG1CFO 96 6432 千葉県 鴨川市 -
39 JE1WOY 82 5658 東京都 江東区 -
40 JN1KMI 80 5600 神奈川県 小田原市 -
41 JM2RUV 75 4875 山梨県 北杜市 -
42 JH1HMC 87 4785 埼玉県 草加市 -
43 JK1VMC 81 4698 東京都 練馬区 -
44 JF1HAJ 72 4392 埼玉県 草加市 -
45 JK1NJJ 69 4209 埼玉県 坂戸市 -
46 JI1JDI 75 3900 埼玉県 加須市 -
47 JK1DMT 65 3575 神奈川県 座間市 -
48 JG1APX 63 3150 東京都 豊島区 -
49 7M2FTR 71 3053 埼玉県 草加市 -
50 JP1PIJ/1 58 2784 埼玉県 入間郡 -
51 JM1TQH 61 2745 埼玉県 朝霞市 -
52 JH1NXU 51 2499 東京都 杉並区 -
53 JM1LRQ 58 2494 神奈川県 横浜市都筑区 -
54 JA1AGH 58 2436 神奈川県 川崎市中原区 -
55 JH4RCK/1 52 2392 茨城県 石岡市 -
56 JM1EMX 58 2378 千葉県 夷隅郡 -
57 JE1GUU 50 2150 神奈川県 横浜市青葉区 -
58 JG1LHB 49 2009 千葉県 船橋市 -
59 JK1HIX 44 1848 千葉県 富津市 -
60 JH0IAM/1 45 1755 埼玉県 蓮田市 -
61 JH1ASG/1 43 1677 埼玉県 戸田市 -
62 JA1PCM 41 1517 千葉県 千葉市稲毛区 -
63 7L2LEG 43 1505 埼玉県 東松山市 -
64 JE1PMQ 44 1408 栃木県 那須郡 -
65 JM1SMY 39 1404 東京都 板橋区 -
66 7K1PTO/1 37 1258 群馬県 前橋市 -
67 JM1LDV/1 36 1188 神奈川県 平塚市 -
68 JH0MUC/1 37 1184 山梨県 北杜市 -
69 JQ1VDJ 35 1120 埼玉県 坂戸市 -
69 JF1TFC 35 1120 千葉県 千葉市美浜区 -
71 JG1FMA 33 1023 神奈川県 茅ヶ崎市 -
72 7M4NHA 33 990 埼玉県 所沢市 -
73 JA1DYB 32 928 神奈川県 横浜市西区 -
74 JI1LNP 31 899 神奈川県 横浜市都筑区 -
74 JJ1SSY/P 31 899 神奈川県 横浜市港北区 -
76 JN1CNJ 29 841 群馬県 太田市 -
77 JA1LJW 28 784 東京都 文京区 -
78 JG1BGT 29 754 千葉県 船橋市 -
79 JK1CWW 30 750 栃木県 宇都宮市 -
80 JJ1XQU 29 725 千葉県 鎌ケ谷市 -
81 JK1BVN 28 700 埼玉県 久喜市 -
82 JA1RVO 29 696 東京都 東村山市 -
83 JH1HST 28 672 埼玉県 春日部市 -
84 7M4CTM 23 460 東京都 調布市 -
85 JM1EKM 22 396 東京都 豊島区 -
86 JG3EIA/1 20 360 東京都 小金井市 -
87 JF1ABZ 19 342 東京都 足立区 -
88 JK1PDL 21 336 東京都 町田市 -
89 JG1CMT 19 323 神奈川県 茅ヶ崎市 -
90 JR1QKF 18 288 神奈川県 足柄上郡 -
91 JI1LHT 16 256 埼玉県 北本市 -
92 JE1ALA 16 240 埼玉県 さいたま市南区 -
93 JA1SKY 14 196 神奈川県 横浜市旭区 -
93 JR1LWS 14 196 埼玉県 上尾市 -
95 JE1PHS 15 195 東京都 板橋区 -
96 JJ1DPG 13 169 神奈川県 横浜市旭区 -
96 JA1HLR 13 169 東京都 北区 -
98 JA1VWK 12 144 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 -
99 JA1WSE 12 132 東京都 あきる野市 -
100 JR7KVA/1 11 110 東京都 小平市 -
101 JK1UKQ 10 100 千葉県 我孫子市 -
101 JJ1FHR 10 100 東京都 江東区 -
103 JK1KJM 9 81 埼玉県 さいたま市中央区 -
104 JA1LKY 10 80 茨城県 高萩市 -
105 JA1JUR 8 64 神奈川県 藤沢市 -
105 JJ1BOA/1 8 64 東京都 東村山市 -
107 7N2UQC 8 56 東京都 世田谷区 -
107 JH1NLF 8 56 神奈川県 横浜市旭区 -
109 7K1BNL 7 49 埼玉県 川越市 -
110 JR7HOD/1 5 25 千葉県 八千代市 -
111 JG1JEO 4 16 茨城県 北茨城市 -
112 JA1OQJ 3 9 千葉県 匝瑳市 -
113 JE1ENI 2 4 神奈川県 横浜市戸塚区 -

1エリア外 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR8OGB 160 22880 北海道 小樽市 入賞
2 JR6CSY 145 17545 長崎県 大村市 入賞
3 JG6JAV 111 11100 長崎県 長崎市 入賞
4 JH6QIL 104 9464 鹿児島県 姶良市 入賞
5 JR2AWS 100 9000 岐阜県 高山市 入賞
6 JH4FUF 102 7140 広島県 呉市 入賞
7 JA5CBU 94 7050 香川県 東かがわ市 入賞
8 JE2CPI 89 6675 静岡県 島田市 -
9 JS2GYN 76 4636 岐阜県 高山市 -
10 JR2NMJ 70 4270 三重県 桑名市 -
11 JO4MTH 69 4002 岡山県 和気郡 -
12 JE5HTN 68 3944 香川県 三豊市 -
13 JI4WHS 66 3762 広島県 東広島市 -
14 JG3SVP 67 3752 滋賀県 東近江市 -
15 JH0IGG 65 3705 長野県 長野市 -
16 JA3UWB 63 3276 京都府 京都市左京区 -
17 JE3VRJ 64 3136 大阪府 交野市 -
18 JA7LLL 58 3074 宮城県 亘理郡 -
