集計結果

1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1PMQ 36 1116 栃木県 那須郡 入賞

1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1RYU 71 3621 栃木県 さくら市 入賞
2 JR1DTN 63 3150 千葉県 流山市 -
3 JM1SMY 62 3100 東京都 板橋区 -
4 JL1LNC 54 2430 神奈川県 横浜市青葉区 -
5 JK1DMT 45 1620 神奈川県 座間市 -
6 JI1LHT 22 462 埼玉県 北本市 -
7 JH1HST 17 272 埼玉県 草加市 -

1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1AFB 167 15698 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 7M3LDC 154 13552 東京都 八王子市 入賞
3 7K4AEA 148 12580 山梨県 山梨市 入賞
4 JR1MEG 143 12155 東京都 足立区 入賞
5 JA1UOA 135 10935 東京都 世田谷区 -
6 JJ1WTL 136 10744 東京都 港区 -
7 JA1IAZ 128 10368 神奈川県 横浜市青葉区 -
8 JA1WZV 125 9625 東京都 大田区 -
9 JL1EXY 114 8208 東京都 台東区 -
10 JH1LTP 104 7280 茨城県 常陸太田市 -
11 JH1HMC 87 5133 埼玉県 草加市 -
12 JI1DGW 81 4860 東京都 府中市 -
13 JE1GUU 83 4814 神奈川県 横浜市青葉区 -
14 JM2RUV 72 3888 山梨県 南巨摩郡 -
14 JM2RUV/1 72 3888 山梨県 南巨摩郡 -
16 JJ1JPE 71 3550 東京都 足立区 -
17 JE1WOY 68 3332 東京都 江東区 -
18 JA1GFD 56 2464 東京都 板橋区 -
19 JG1APX 43 1591 東京都 豊島区 -
20 7N2JNN 41 1394 神奈川県 秦野市 -
21 JI1XSE 43 1376 群馬県 佐波郡 -
22 JK1CWV 36 1008 東京都 西東京市 -
23 JO1ATH 30 660 神奈川県 川崎市麻生区 -
24 JK1BBO 27 648 千葉県 柏市 -
25 JO1RUQ 18 288 東京都 府中市 -
26 JL1STV 18 252 東京都 羽村市 -
27 JK1OPC 16 208 神奈川県 横浜市都筑区 -
28 JM1XBD 10 100 埼玉県 所沢市 -
29 JJ1VNU 7 35 東京都 練馬区 -
30 8J3JJY/1 6 30 東京都 国立市 -
30 JH3JZI 6 30 神奈川県 綾瀬市 -
32 JG1BGT 0 0 千葉県 船橋市 -
32 JJ1LBJ 0 0 神奈川県 横浜市緑区 -

1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1JHU 221 32045 東京都 中野区 入賞
2 JR9FFO/1 193 26055 埼玉県 さいたま市南区 入賞
3 JA0XQO/1 189 24381 栃木県 矢板市 -
4 JA1TMG 191 23302 栃木県 鹿沼市 -
5 JF1UOX 185 22200 神奈川県 三浦市 -
6 7K2COL 162 20412 神奈川県 横浜市緑区 -
7 JH3GBD/1 158 17222 茨城県 つくば市 -
8 JJ1QLT 104 8632 東京都 日野市 -
9 JK1BVN 78 5070 埼玉県 久喜市 -
10 JN1KMI 59 3009 神奈川県 小田原市 -
10 JK1VMC 59 3009 東京都 練馬区 -
12 JK1JAS 60 2880 神奈川県 横浜市栄区 -
13 JH1NXU 53 2491 東京都 杉並区 -
14 JH1TJH 39 1404 埼玉県 富士見市 -
15 JO1ATK 22 440 神奈川県 横須賀市 -
16 JR1LWS 0 0 埼玉県 上尾市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1CFO 38 1216 千葉県 鴨川市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 201 20100 東京都 武蔵村山市 入賞
2 JG3DHN 53 2332 東京都 千代田区 -
3 JA1RVO 55 2310 東京都 東村山市 -
4 JE1NGI/1 48 1920 茨城県 稲敷郡 -
5 JR1QBA 43 1419 千葉県 銚子市 -
6 JH1NLF 1 1 神奈川県 横浜市旭区 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH1KPT 208 28912 埼玉県 比企郡 入賞
2 JI1PUC 207 27117 東京都 青梅市 -
3 JA1CP 169 20280 神奈川県 横浜市緑区 -
4 JI1FOE 166 20252 栃木県 足利市 -
5 JR1UJX 159 17967 東京都 練馬区 -
6 JP1LRT 36 1152 東京都 杉並区 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA7NBL 13 169 山形県 鶴岡市 入賞
2 JH6RON 5 25 大分県 大分市 -

1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR0RBY 39 1404 長野県 下伊那郡 入賞
2 JK2BAP 31 868 静岡県 静岡市葵区 -
3 JA3MIB 25 550 大阪府 南河内郡 -
4 JF2ERH 19 323 三重県 鈴鹿市 -
5 JA0CTW 16 240 長野県 東筑摩郡 -
6 JH7IXX 8 64 山形県 鶴岡市 -

1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JS2GYN 70 3920 岐阜県 高山市 入賞
2 JF3IYW 67 3618 大阪府 茨木市 入賞
3 JR2BYJ 62 3224 三重県 四日市市 入賞
4 JE5HTN 54 2430 香川県 三豊市 入賞
5 JF3KCH 49 2107 大阪府 吹田市 -
6 JA5CBU 49 2058 香川県 東かがわ市 -
7 JH4WXV 47 1833 山口県 光市 -
8 JG2CNS/3 35 1050 大阪府 八尾市 -
9 JA6AVT 34 986 福岡県 糟屋郡 -
10 JA2QVP 30 810 愛知県 稲沢市 -
11 JQ3KUQ 29 783 滋賀県 長浜市 -
11 JA8AJE 29 783 北海道 札幌市厚別区 -
13 JM6EKY 30 780 鹿児島県 鹿児島市 -
14 JA5QYR 29 667 香川県 香川郡 -
15 JS2LOG 27 648 岐阜県 岐阜市 -
16 JA0FVU 25 625 新潟県 新潟市中央区 -
17 JI3WHR 25 550 大阪府 羽曳野市 -
18 JI0VWL/0 22 484 長野県 上田市 -
19 JF6GPL 21 420 福岡県 北九州市小倉南区 -
20 JR3KAH 21 378 兵庫県 姫路市 -
21 JA9MAT 21 357 富山県 高岡市 -
22 JA6FOF 18 324 長崎県 長崎市 -
23 JR2EKD 19 285 愛知県 丹羽郡 -
24 JA7SLK 17 255 山形県 酒田市 -
25 JA0VFN 16 240 新潟県 長岡市 -
25 JR0SYV 16 240 新潟県 新潟市南区 -
27 JE0ANW 17 238 長野県 大町市 -
28 JI3MCM 16 224 京都府 宇治市 -
29 JR4VFC 15 195 広島県 呉市 -
30 JM8FEI 13 156 北海道 札幌市手稲区 -
31 JH4JUK 12 120 広島県 竹原市 -
32 JA4GQD 11 110 広島県 廿日市市 -
32 JF3KQA 11 110 京都府 京都市右京区 -
34 JH8CXW 9 63 北海道 石狩市 -
35 JM8RWJ 8 56 北海道 小樽市 -
36 JA9XAT 3 9 石川県 白山市 -
37 JA4MRL 2 4 岡山県 岡山市南区 -
37 JE6TUP 2 4 福岡県 福岡市中央区 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR2AWS 90 6930 岐阜県 高山市 入賞
2 JH0IGG 85 6290 長野県 長野市 入賞
3 JG6JAV 74 4736 長崎県 長崎市 -
4 JH5EZJ 72 4680 愛媛県 新居浜市 -
5 JF2FIU 60 3480 愛知県 豊橋市 -
6 JK8PBO 61 3111 北海道 札幌市手稲区 -
7 JA7LLL 59 3009 宮城県 亘理郡 -
8 JH1MTR/4 58 2958 鳥取県 鳥取市 -
9 JK3HFN 32 928 兵庫県 姫路市 -
10 JK1DVP/8 29 783 北海道 爾志郡 -
11 JA0JHQ 28 728 長野県 諏訪郡 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR2DOL 20 340 三重県 松阪市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI7FBM 30 810 岩手県 奥州市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH4FUF 65 3445 広島県 呉市 入賞
2 JE3VRJ 60 3000 大阪府 交野市 入賞
3 JI4JGD 32 768 岡山県 井原市 -
4 JH0MUC/0 22 418 長野県 伊那市 -
5 JH8CLC/7 9 81 宮城県 大崎市 -
6 JG4IBI 5 25 広島県 東広島市 -
7 JQ3ICB 4 16 京都府 京都市右京区 -
8 JI7EMD/7 3 9 青森県 青森市 -
9 JL4OUX 1 1 広島県 安芸郡 -
9 JE5BNF 1 1 徳島県 名東郡 -
9 7L1QCJ/6 1 1 熊本県 荒尾市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE2CPI 94 7520 静岡県 島田市 入賞
2 JA8RUZ 65 3640 北海道 旭川市 -
3 JK2VOC 65 3510 三重県 津市 -
4 JH7UJU 61 3172 宮城県 仙台市青葉区 -
5 JK2KEK/8 51 2142 北海道 北見市 -
6 JG2CNZ 42 1554 岐阜県 高山市 -
7 JN4MMO 28 756 岡山県 美作市 -

1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH1ASG 69 3519 埼玉県 戸田市 入賞
2 JM1LRQ 63 2583 神奈川県 横浜市都筑区 入賞
3 JJ1WTL 44 1452 東京都 港区 -
4 JA1UOA 45 1440 東京都 世田谷区 -
5 JH1LTP 22 374 茨城県 常陸太田市 -
6 JG1APX 18 270 東京都 豊島区 -
7 JL1IDK 16 160 神奈川県 横浜市都筑区 -
8 JN1KMI 14 154 神奈川県 小田原市 -
9 JM1PIH 11 99 茨城県 ひたちなか市 -
10 JL1WRV 10 80 栃木県 下野市 -
11 JN1FAO 9 63 群馬県 邑楽郡 -
12 JL1LNC 7 42 神奈川県 横浜市青葉区 -
13 JO1ATH 6 36 神奈川県 川崎市麻生区 -

1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1JAC 23 437 東京都 板橋区 入賞
2 JG1IQJ 3 9 茨城県 高萩市 -

1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM1SMY 50 2100 東京都 板橋区 入賞
2 JG1TVK 39 1209 東京都 武蔵村山市 -

1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7K1PTO 56 2240 神奈川県 川崎市多摩区 入賞
2 JL1EXY 54 2106 東京都 台東区 入賞
3 JA1PCM 44 1364 千葉県 千葉市稲毛区 -
4 JO1PZR 26 520 神奈川県 大和市 -
5 JK1LCB 21 357 埼玉県 草加市 -
6 JI1DGW 19 323 東京都 府中市 -
7 JI3AES/1 17 255 埼玉県 さいたま市南区 -
8 7N2GKJ 16 224 東京都 府中市 -
9 JK1BBO 13 156 千葉県 柏市 -
10 JA3WNJ/1 9 81 神奈川県 座間市 -
10 JJ1VNU 9 81 東京都 練馬区 -
12 7K1EQG 8 64 千葉県 柏市 -
13 JH1HMC 8 56 埼玉県 草加市 -
14 JK1DMT 7 49 神奈川県 座間市 -

1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1JHU 124 11780 東京都 中野区 入賞
2 JF1UOX 112 10528 神奈川県 三浦市 入賞
3 JA0XQO/1 113 10170 栃木県 矢板市 入賞
4 JA1IAZ 80 5280 神奈川県 横浜市青葉区 -
5 JA1TMG 82 5002 栃木県 鹿沼市 -
6 JI1FOE 69 3519 栃木県 足利市 -
7 JJ1JPE 60 3000 東京都 足立区 -
8 JR9FFO/1 54 2484 埼玉県 さいたま市南区 -
9 JA1RXC 54 2430 埼玉県 蕨市 -
10 JP1LRT 47 1927 東京都 杉並区 -
11 JE1GUU 44 1540 神奈川県 横浜市青葉区 -
12 JK1BVN 35 1155 埼玉県 久喜市 -
13 JA1GFD 34 1088 東京都 板橋区 -
14 JK1AFB 37 1073 神奈川県 横浜市緑区 -
14 JH1NXU 37 1073 東京都 杉並区 -
16 JK1VMC 31 868 東京都 練馬区 -
17 JF1RYU 31 806 栃木県 さくら市 -
18 JR1LWS 26 572 埼玉県 上尾市 -
19 JH3GBD/1 25 500 茨城県 つくば市 -
20 JA1RVO 18 324 東京都 東村山市 -
21 JH1TJH 17 255 埼玉県 富士見市 -
22 JE1WOY 12 120 東京都 江東区 -
23 JG1BGT 0 0 千葉県 船橋市 -
23 JJ1LBJ 0 0 神奈川県 横浜市緑区 -

1エリア内 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1QBA 6 36 千葉県 銚子市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1AGH 60 2520 東京都 豊島区 入賞
2 JK1PDL 4 12 東京都 町田市 -
3 JK1ELJ 2 4 神奈川県 川崎市中原区 -
4 JG1PUR 1 1 神奈川県 横浜市緑区 -

1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7K2COL 135 14580 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JR1UJX 103 8652 東京都 練馬区 -
3 JI1XSE 68 3808 群馬県 北群馬郡 -
4 JA1CP 70 3710 神奈川県 横浜市緑区 -
5 JG3DHN 30 840 東京都 千代田区 -

1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM6EKY 49 1960 鹿児島県 鹿児島市 入賞
2 JA6AVT 43 1634 福岡県 糟屋郡 入賞
3 JA6WFM 30 780 熊本県 八代郡 -
4 JA8AJE 27 594 北海道 札幌市厚別区 -
5 JM8RWJ 22 440 北海道 小樽市 -
6 JH4FUF 15 195 広島県 呉市 -
7 JR0SYV 10 90 新潟県 新潟市南区 -
8 JE6CIY/4 7 49 山口県 山口市 -
8 JE5HTN 7 49 香川県 三豊市 -
10 JA4VNE 5 25 山口県 山口市 -
10 JA4GQD 5 25 広島県 廿日市市 -
10 JG6OZC 5 25 熊本県 宇土市 -
10 JH4WXV 5 25 山口県 光市 -
14 JK2VOC 3 6 三重県 津市 -
15 JA5QYR 1 1 香川県 香川郡 -

1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK2KEK/8 16 224 北海道 北見市 入賞
2 JR6RMV 14 182 沖縄県 名護市 -

1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1LHN/2 58 2494 静岡県 伊豆市 入賞
2 JA0JHQ 3 9 長野県 諏訪郡 -

1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK8PBO 88 6336 北海道 札幌市手稲区 入賞
2 JG6JAV 57 2679 長崎県 長崎市 -
3 JM8FEI 35 1050 北海道 札幌市手稲区 -
4 JR2AWS 34 1020 岐阜県 高山市 -
5 JH8CXW 28 756 北海道 石狩市 -
6 JE8UHY 27 675 北海道 帯広市 -
7 JR0RBY 19 361 長野県 下伊那郡 -
8 JA6FOF 15 225 長崎県 長崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI7FBM 59 2655 岩手県 奥州市 入賞
2 JH6QIL 58 2610 鹿児島県 姶良市 -
3 JR6CSY 55 2365 長崎県 大村市 -
4 JI7VKX 15 210 岩手県 盛岡市 -
5 JH7UJU 14 182 宮城県 仙台市青葉区 -
6 JH8CLC/7 7 49 宮城県 大崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM2RUV 1 1 静岡県 静岡市清水区 入賞
1 JM2RUV/1 1 1 静岡県 静岡市清水区 入賞

1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA8RUZ 100 8500 北海道 旭川市 入賞
2 JA7LLL 3 9 宮城県 亘理郡 -

1エリア内 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JN1YQU 123 6581 神奈川県 藤沢市 入賞

1エリア内 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1YXP 51 799 埼玉県 さいたま市見沼区 入賞
2 JS1YOK/1 12 120 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 -

1エリア外 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ2YXP/2 33 512 三重県 伊勢市 入賞

1エリア内 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JF1UOX 53 2120 神奈川県 三浦市 入賞
2 JF6LIU/P 48 1728 神奈川県 横浜市港北区 入賞
3 JK1AFB 37 1073 神奈川県 横浜市緑区 -
4 JA1IAZ 36 1044 神奈川県 横浜市青葉区 -
5 JF1RYU 26 624 栃木県 さくら市 -
6 7K2COL 28 616 神奈川県 横浜市緑区 -
7 JA1TMG 25 500 栃木県 鹿沼市 -
8 JG1APX 21 420 東京都 豊島区 -
9 JG3DHN 18 288 東京都 千代田区 -
10 JK1CWV 14 182 東京都 西東京市 -
11 JL1WRV 6 36 栃木県 下野市 -
12 JF1TFC 5 25 千葉県 千葉市美浜区 -
13 JP1EMV 0 0 埼玉県 入間市 -
13 JH1BCS 0 0 神奈川県 小田原市 -
13 JJ1LBJ 0 0 神奈川県 横浜市緑区 -
13 JR1LWS 0 0 埼玉県 上尾市 -

1エリア外 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH4FUF 23 506 広島県 呉市 入賞
2 JA5ICH 22 396 徳島県 小松島市 入賞
3 JK2BAP 17 272 静岡県 静岡市葵区 -
4 JI4JGD 14 182 岡山県 井原市 -
5 JH7UJU 10 100 宮城県 仙台市青葉区 -
6 JQ3ICB 10 80 京都府 京都市右京区 -
7 JJ0TWX 9 72 新潟県 新潟市西区 -
8 JM8FEI 9 63 北海道 札幌市手稲区 -
9 JK3HFN 7 49 兵庫県 姫路市 -
10 JR2EKD 7 42 愛知県 丹羽郡 -
11 JE2CPI 5 25 静岡県 島田市 -
12 JF6GPL 5 20 福岡県 北九州市小倉南区 -
13 JF6DVY 4 16 熊本県 荒尾市 -
14 JJ8PGN 2 4 北海道 札幌市豊平区 -
15 JK2KEK/8 1 1 北海道 北見市 -
15 JA2EBV 1 1 愛知県 名古屋市緑区 -

1エリア内 団体 デジタル 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JS1YOK/1 34 850 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 入賞

1エリア内 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1JHU 345 82800 東京都 中野区 入賞
2 JF1UOX 350 82250 神奈川県 三浦市 入賞
3 7K2COL 325 78975 神奈川県 横浜市緑区 入賞
4 JA0XQO/1 302 66138 栃木県 矢板市 入賞
5 JA1IAZ 292 57232 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
6 JA1TMG 298 55726 栃木県 鹿沼市 入賞
7 JA1UOA 284 55380 東京都 世田谷区 入賞
8 JR1UJX 262 51614 東京都 練馬区 -
9 JR9FFO/1 247 44707 埼玉県 さいたま市南区 -
10 JA1CP 239 41347 神奈川県 横浜市緑区 -
11 JI1FOE 235 40655 栃木県 足利市 -
12 JK1AFB 241 31571 神奈川県 横浜市緑区 -
13 JG1TVK 240 31440 東京都 武蔵村山市 -
14 JH1KPT 208 28912 埼玉県 比企郡 -
15 JI1PUC 207 27117 東京都 青梅市 -
16 JH3GBD/1 183 23607 茨城県 つくば市 -
17 JJ1WTL 180 20160 東京都 港区 -
18 JL1EXY 168 18648 東京都 台東区 -
19 7M3LDC 154 13552 東京都 八王子市 -
20 JJ1JPE 131 13100 東京都 足立区 -
21 JF1RYU 128 12928 栃木県 さくら市 -
22 7K4AEA 148 12580 山梨県 山梨市 -
23 JR1MEG 143 12155 東京都 足立区 -
24 JE1GUU 127 11811 神奈川県 横浜市青葉区 -
25 JK1BVN 113 11074 埼玉県 久喜市 -
26 JH1LTP 126 10962 茨城県 常陸太田市 -
27 JM1SMY 112 10304 東京都 板橋区 -
28 JI1XSE 111 9768 群馬県 北群馬郡 -
29 JA1WZV 125 9625 東京都 大田区 -
30 JJ1QLT 104 8632 東京都 日野市 -
31 JG3DHN 101 8282 東京都 千代田区 -
32 JI1DGW 100 7700 東京都 府中市 -
33 JK1VMC 90 7110 東京都 練馬区 -
34 7K1CPT 99 7029 東京都 練馬区 -
35 JA1GFD 90 6840 東京都 板橋区 -
35 JH1NXU 90 6840 東京都 杉並区 -
37 JH1HMC 95 6270 埼玉県 草加市 -
38 JP1LRT 84 6216 東京都 杉並区 -
39 JG1APX 82 5166 東京都 豊島区 -
40 JE1WOY 80 4720 東京都 江東区 -
41 JN1KMI 73 4526 神奈川県 小田原市 -
42 JA1RVO 73 4380 東京都 東村山市 -
43 JM2RUV 73 4015 山梨県 南巨摩郡 -
43 JM2RUV/1 73 4015 山梨県 南巨摩郡 -
45 JH1ASG 69 3519 埼玉県 戸田市 -
46 JR1DTN 63 3150 千葉県 流山市 -
47 JL1LNC 61 3111 神奈川県 横浜市青葉区 -
48 JK1JAS 60 2880 神奈川県 横浜市栄区 -
49 JH1TJH 56 2856 埼玉県 富士見市 -
50 JM1LRQ 63 2583 神奈川県 横浜市都筑区 -
51 JA1AGH 60 2520 東京都 豊島区 -
52 JA1RXC 54 2430 埼玉県 蕨市 -
53 7K1PTO 56 2240 神奈川県 川崎市多摩区 -
54 JK1DMT 52 2236 神奈川県 座間市 -
55 JE1NGI/1 48 1920 茨城県 稲敷郡 -
56 JR1QBA 49 1911 千葉県 銚子市 -
57 JF6LIU/P 48 1728 神奈川県 横浜市港北区 -
58 JK1CWV 50 1700 東京都 西東京市 -
59 JK1BBO 40 1440 千葉県 柏市 -
60 JG1CFO 41 1435 千葉県 鴨川市 -
61 7N2JNN 41 1394 神奈川県 秦野市 -
62 JA1PCM 44 1364 千葉県 千葉市稲毛区 -
63 JE1PMQ 36 1116 栃木県 那須郡 -
64 JO1ATH 36 1008 神奈川県 川崎市麻生区 -
65 JM8RWJ 30 810 埼玉県 蕨市 -
66 JR1LWS 26 572 埼玉県 上尾市 -
67 JO1PZR 26 520 神奈川県 大和市 -
68 JI1LHT 22 462 埼玉県 北本市 -
69 JO1ATK 22 440 神奈川県 横須賀市 -
70 JE1JAC 23 437 東京都 板橋区 -
71 JK1LCB 21 357 埼玉県 草加市 -
72 JO1RUQ 18 288 東京都 府中市 -
73 JH1HST 17 272 埼玉県 草加市 -
74 JI3AES/1 17 255 埼玉県 さいたま市南区 -
75 JL1STV 18 252 東京都 羽村市 -
76 7N2GKJ 16 224 東京都 府中市 -
76 JJ1VNU 16 224 東京都 練馬区 -
76 JL1WRV 16 224 栃木県 下野市 -
79 JK1OPC 16 208 神奈川県 横浜市都筑区 -
80 JA3NUT 14 196 埼玉県 蕨市 -
81 JL1IDK 16 160 神奈川県 横浜市都筑区 -
82 JM1XBD 10 100 埼玉県 所沢市 -
83 JM1PIH 11 99 茨城県 ひたちなか市 -
84 JA3WNJ/1 9 81 神奈川県 座間市 -
85 7K1EQG 8 64 千葉県 柏市 -
85 JF1TVX 8 64 埼玉県 鶴ヶ島市 -
87 JN1FAO 9 63 群馬県 邑楽郡 -
88 8J3JJY/1 6 30 東京都 国立市 -
88 JH3JZI 6 30 神奈川県 綾瀬市 -
90 JF1TFC 5 25 千葉県 千葉市美浜区 -
91 JK1PDL 4 12 東京都 町田市 -
92 JA1LKY 3 9 茨城県 高萩市 -
92 JG1IQJ 3 9 茨城県 高萩市 -
94 JK1ELJ 2 4 神奈川県 川崎市中原区 -
95 JH1NLF 1 1 神奈川県 横浜市旭区 -
95 JG1PUR 1 1 神奈川県 横浜市緑区 -
97 JP1EMV 0 0 埼玉県 入間市 -
97 JH1BCS 0 0 神奈川県 小田原市 -
97 JG1BGT 0 0 千葉県 船橋市 -
97 JJ1LBJ 0 0 神奈川県 横浜市緑区 -

1エリア外 個人 総合 部門

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA8RUZ 165 23265 北海道 旭川市 入賞
2 JK8PBO 149 18327 北海道 札幌市手稲区 入賞
3 JG6JAV 131 14541 長崎県 長崎市 入賞
4 JR2AWS 124 13268 岐阜県 高山市 入賞
5 JH4FUF 104 8320 広島県 呉市 入賞
6 JE2CPI 99 8118 静岡県 島田市 入賞
7 JK2KEK/8 89 6675 北海道 北見市 入賞
8 JR0RBY 84 6636 長野県 下伊那郡 -
9 JI7FBM 89 6408 岩手県 奥州市 -
10 JH0IGG 85 6290 長野県 長野市 -
11 JH7UJU 85 6035 宮城県 仙台市青葉区 -
12 JM6EKY 81 5508 鹿児島県 鹿児島市 -
13 JA6AVT 77 5159 福岡県 糟屋郡 -
14 JH5EZJ 72 4680 愛媛県 新居浜市 -
15 JS2GYN 70 3920 岐阜県 高山市 -
16 JK2VOC 68 3808 三重県 津市 -
17 JF3IYW 67 3618 大阪府 茨木市 -
18 JF2FIU 60 3480 愛知県 豊橋市 -
19 JA7LLL 62 3348 宮城県 亘理郡 -
20 JE5HTN 62 3286 香川県 三豊市 -
21 JR2BYJ 62 3224 三重県 四日市市 -
22 JE3VRJ 61 3111 大阪府 交野市 -
23 JH1MTR/4 58 2958 鳥取県 鳥取市 -
24 JA8AJE 57 2850 北海道 札幌市厚別区 -
25 JM8FEI 57 2622 北海道 札幌市手稲区 -
26 JH6QIL 58 2610 鹿児島県 姶良市 -
27 JE1LHN/2 58 2494 静岡県 伊豆市 -
28 JR6CSY 55 2365 長崎県 大村市 -
29 JH4WXV 52 2288 山口県 光市 -
30 JK2BAP 48 2112 静岡県 静岡市葵区 -
31 JF3KCH 49 2107 大阪府 吹田市 -
32 JA5CBU 49 2058 香川県 東かがわ市 -
33 JG2CNZ 42 1554 岐阜県 高山市 -
34 JA7DNO 43 1548 宮城県 仙台市泉区 -
35 JI4JGD 46 1518 岡山県 井原市 -
36 JK3HFN 39 1365 兵庫県 姫路市 -
37 JH8CXW 37 1258 北海道 石狩市 -
38 JA6FOF 33 1089 長崎県 長崎市 -
39 JG2CNS/3 35 1050 大阪府 八尾市 -
40 JA6WFM 34 1020 熊本県 八代郡 -
40 JH7IXX 34 1020 山形県 鶴岡市 -
42 JA0JHQ 31 899 長野県 諏訪郡 -
43 JA2QVP 30 810 愛知県 稲沢市 -
44 JQ3KUQ 29 783 滋賀県 長浜市 -
44 JK1DVP/8 29 783 北海道 爾志郡 -
46 JN4MMO 28 756 岡山県 美作市 -
47 JA5QYR 30 720 香川県 香川郡 -
48 JE8UHY 27 675 北海道 帯広市 -
49 JS2LOG 27 648 岐阜県 岐阜市 -
50 JA0FVU 25 625 新潟県 新潟市中央区 -
51 JR0SYV 26 624 新潟県 新潟市南区 -
52 JI3WHR 25 550 大阪府 羽曳野市 -
52 JA3MIB 25 550 大阪府 南河内郡 -
54 JF6GPL 26 546 福岡県 北九州市小倉南区 -
55 JI0VWL/0 22 484 長野県 上田市 -
56 JR2EKD 26 442 愛知県 丹羽郡 -
57 JH0MUC/0 22 418 長野県 伊那市 -
58 JA5ICH 22 396 徳島県 小松島市 -
59 JR3KAH 21 378 兵庫県 姫路市 -
60 JA9MAT 21 357 富山県 高岡市 -
61 JR2DOL 20 340 三重県 松阪市 -
62 JF2ERH 19 323 三重県 鈴鹿市 -
63 JH8CLC/7 16 256 宮城県 大崎市 -
64 JA7SLK 17 255 山形県 酒田市 -
65 JA4GQD 16 240 広島県 廿日市市 -
65 JA0VFN 16 240 新潟県 長岡市 -
65 JA0CTW 16 240 長野県 東筑摩郡 -
68 JE0ANW 17 238 長野県 大町市 -
69 JI3MCM 16 224 京都府 宇治市 -
70 JI7VKX 15 210 岩手県 盛岡市 -
